Aktuelle Vergleichstabelle
Modell | Gewicht | Schnittbreite | Grasfangvolumen | Akku-Ladezeit | Akku im Lieferumfang | Preis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bosch Rotak 43 LI | 14kg | 43cm | 50Liter | 140min. | ab 333,00 € | DetailsNicht Verfügbar | ||
2 | WOLF-Garten LI-ION POWER 37 | 15kg | 37cm | 35Liter | 540min. | ab 288,00 € inkl. 16% gesetzlicher MwSt. | DetailsNicht Verfügbar | ||
3 | Ryobi RLM36X40H40 | 19kg | 40cm | 50Liter | 180min. | ab 379,95 € inkl. 16% gesetzlicher MwSt. | DetailsKaufen | ||
4 | Bosch Rotak 32 LI | 10kg | 32cm | 31Liter | 45min. | ab 104,99 € | DetailsKaufen | ||
5 | Einhell GE-CM 36 LI Power X-Change | 16kg | 36cm | 40Liter | 60min. | ab 296,49 € inkl. 16% gesetzlicher MwSt. | DetailsKaufen | ||
6 | Einhell RG-CM 36 LI | 17kg | 37cm | 50Liter | 240min. | ab 149,90 € inkl. 16% gesetzlicher MwSt. | DetailsKaufen | ||
7 | Greenworks Tools 40V | 18.5kg | 40cm | 50Liter | 120min. | 598,00 € inkl. 16% gesetzlicher MwSt. | DetailsNicht Verfügbar | ||
8 | Makita 2×18 V | 15kg | 38cm | 40Liter | 60min. | ab 159,00 € inkl. 16% gesetzlicher MwSt. | DetailsNicht Verfügbar | ||
9 | AL-KO 38.4 LI | 17kg | 38cm | 45Liter | 150min. | ab 299,00 € inkl. 16% gesetzlicher MwSt. | DetailsKaufen | ||
10 | Güde 320/24 LI-ION | 15kg | 32cm | 30Liter | 300min. | 138,00 € inkl. 16% gesetzlicher MwSt. | DetailsNicht Verfügbar |
Gefällt Ihnen der Beitrag?
[Bewertungen: 1]